<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyMobile.pl - telefony komórkowe, GSM, nowości, opinie, testy &#187; Windows Mobile</title>
	<atom:link href="http://dailymobile.pl/category/windows-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailymobile.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Windows Phone Marketplace ma już 20 000 aplikacji - statystyki</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/05/30/windows-phone-marketplace-ma-juz-20000-aplikacji/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/05/30/windows-phone-marketplace-ma-juz-20000-aplikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Mango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=8186</guid>
		<description><![CDATA[Wirtualny sklep z aplikacjami dla telefonów z systemem WP – Windows Phone Marketplace świętuje właśnie przekroczenie progu 20 tysięcy aplikacji, które znajdują się w sklepie. Specjaliści określają rozwój sklepu bardzo pozytywnie i czekają na jeszcze szybszy wzrost popularności całej platformy. Zobaczmy, jak wyglądają statystyki sklepu? Zobacz także: Windows Phone Mango - czy będzie szybciej i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/05/30/windows-phone-marketplace-ma-juz-20000-aplikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Mango – czy będzie szybciej i łatwiej niż u konkurencji?</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/05/25/windows-phone-mango-czy-bedzie-szybciej-i-latwiej-niz-u-konkurencji/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/05/25/windows-phone-mango-czy-bedzie-szybciej-i-latwiej-niz-u-konkurencji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Mango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=8156</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone Mango to system operacyjny, który już jesienią tego roku ma zadebiutować na pierwszych urządzeniach. Microsoft stara się wypromować swój zaktualizowany OS, dlatego też wczoraj równolegle z konferencją w USA, w Warszawie odbyła się kameralny event dotyczący systemu Windows Phone Mango. Możliwość osobistego uczestniczenia w tej konferencji pozwoliła mi nabyć tę cenną wiedzę i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/05/25/windows-phone-mango-czy-bedzie-szybciej-i-latwiej-niz-u-konkurencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia zaistnieje w świecie tabletów</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/04/29/nokia-zaistnieje-w-swiecie-tabletow/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/04/29/nokia-zaistnieje-w-swiecie-tabletow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7998</guid>
		<description><![CDATA[Boom związany z tabletami rozpoczął się już jakiś czas temu, gdy Apple przedstawiło iPad’a – tablet, który zrewolucjonizował rynek gadżetów. W tym samym czasie każda z liczących się firm produkujących elektronikę użytkową wydała swój własny tablet – RIM, HP Palm, Samsung, Sony. Nokia niestety nie miała zamiaru brać udziału w tym wyścigu – teraz zmieniła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/04/29/nokia-zaistnieje-w-swiecie-tabletow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współpraca Nokii i Microsoftu przypieczętowana</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/04/22/wspolpraca-nokii-i-microsoftu-przypieczetowana/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/04/22/wspolpraca-nokii-i-microsoftu-przypieczetowana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7930</guid>
		<description><![CDATA[Współpraca dwóch wielkich firm – Nokia i Microsoft została oficjalnie przypieczętowana. Porozumienie określa dokładnie na czym będzie polegała współpraca oraz za co będzie odpowiedzialna każda z firm. Zapraszam do ciekawej lektury informacji prasowej. Espoo, Finlandia i Redmond, USA — Firmy Nokia (NYSE: NOK) i Microsoft (NASDAQ: MSFT) poinformowały dzisiaj o podpisaniu definitywnego porozumienia o partnerstwie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/04/22/wspolpraca-nokii-i-microsoftu-przypieczetowana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znane są już nazwy pierwszych smartfonów Nokii z WP7 i planowane aktuazliacje</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/04/14/znane-sa-juz-nazwy-pierwszych-smartfonow-nokii-z-wp7-i-planowane-aktualizacje/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/04/14/znane-sa-juz-nazwy-pierwszych-smartfonow-nokii-z-wp7-i-planowane-aktualizacje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia W7]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia W8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7862</guid>
		<description><![CDATA[Rosyjski redaktor portalu Mobile Review zdradził pierwsze informacje na temat planowanych przez Nokie smartfonów z systemem WP7. Nokia nie mogła lepiej dobrać nazewnictwa swoich nowych słuchawek, postanowiła stworzyć nawet nową serię telefonów z Windows Phone 7. Zobacz także: Raport: W 2015 smartfony z Windows Phone 7 będą miały 21% rynku, tyle co Symbian w tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/04/14/znane-sa-juz-nazwy-pierwszych-smartfonow-nokii-z-wp7-i-planowane-aktualizacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport: W 2015 smartfony z Windows Phone 7 będą miały 21% rynku, tyle co Symbian w tej chwili!</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/03/30/raport-w-2015-smartfony-z-windows-phone-7-beda-mialy-21-rynku-tyle-co-symbian-w-tej-chwili/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/03/30/raport-w-2015-smartfony-z-windows-phone-7-beda-mialy-21-rynku-tyle-co-symbian-w-tej-chwili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsza analiza firmy zajmującej się badaniem rynku IDC pokazuje prawdopodobny wzrost udziału różnych platform operacyjnych na świecie. W chwili obecnej smartfony z systemem Windows Phone 7 oraz Windows Mobile mają ok. 5,5% rynku. W ciągu następnych czterech lat zasięg ten ma się zwiększyć niemal czterokrotnie. Jak WP7 wypadnie na tle innych mobilnych systemów operacyjnych? Niewątpliwie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/03/30/raport-w-2015-smartfony-z-windows-phone-7-beda-mialy-21-rynku-tyle-co-symbian-w-tej-chwili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd mobilnych systemów operacyjnych na świecie – luty 2011</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/03/10/przeglad-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-swiecie-luty-2011/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/03/10/przeglad-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-swiecie-luty-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[Są takie rynki na naszym globie, gdzie Apple posiada 77% udziałów w rynku mobilnych systemów operacyjnych, a Nokia prawie wcale się tam nie liczy. Są także takie rynki, gdzie Nokia dominuje i to bardzo – są to zazwyczaj rynki wschodzące, które coraz bardziej się liczą. Polecam: Nokia X1-00 - 61 dni czuwania za mniej niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/03/10/przeglad-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-swiecie-luty-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewolucja mobilnych systemów operacyjnych na przestrzeni lat 1996 – 2011</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/03/02/ewolucja-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-przestrzeni-lat-1996-2011/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/03/02/ewolucja-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-przestrzeni-lat-1996-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7536</guid>
		<description><![CDATA[Oto ciekawa infografika przedstawiająca ewolucję mobilnych systemów operacyjnych na przestrzeni lat 1996-2011. Pokazuje ona nie tylko w jakim roku pojawiała się dana wersja systemu operacyjnego, ale także opisuje podstawowe cechy danej wersji. Zapraszam do przestudiowania infografiki. Polecam: Nowy Apple iPad 2 z iOS 4.3 oficjalnie zaprezentowany. Cena już od 499$ Kliknij na grafikę aby powiększyć.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/03/02/ewolucja-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-przestrzeni-lat-1996-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketplace Winodws Phone 7 rośnie w siłę!</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/01/13/marketplace-winodws-phone-7-rosnie-w-sile/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/01/13/marketplace-winodws-phone-7-rosnie-w-sile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 00:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje - pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7348</guid>
		<description><![CDATA[System Windows Phone 7 choć nadal jest świeżynką na rynku telekomunikacyjnym to stale powiększa swoją ofertę poprzez dostęp w nowych telefonach komórkowych i rozwijaniu dostępnych aplikacji. Rynek aplikacji w Windows Phone 7 ma się dobrze i rośnie w siłę. Zobacz także: Infografika: Porównanie telefonów z Windows Phone 7 Winodws Phone 7 to system operacyjny, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/01/13/marketplace-winodws-phone-7-rosnie-w-sile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografika: Porównanie telefonów z Windows Phone 7</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/01/02/infografika-porownanie-telefonow-z-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/01/02/infografika-porownanie-telefonow-z-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7312</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli nie jesteście na bieżąco z telefonami z systemem Windows Phone 7 to poniższa infografika w przejrzysty sposób przedstawi Wam takie dane w telefonach, jak m.in.: waga, ROM/RAM wyświetlacz, grubość, aparat foto czy najlepszą baterię. Zobacz także: Nokia Windows Phone 7 w zamyśle polskich designerów W zestawieniu wzięły udział wszystkie dotychczasowe modele telefonów z systemem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/01/02/infografika-porownanie-telefonow-z-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

