<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyMobile.pl - telefony komórkowe, GSM, nowości, opinie, testy &#187; Blackberry</title>
	<atom:link href="http://dailymobile.pl/category/blackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailymobile.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Porównanie 4 popularnych smarftonowych systemów [infografika]</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/12/04/porownanie-4-popularnych-smarftonowych-systemow-infografika/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/12/04/porownanie-4-popularnych-smarftonowych-systemow-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=9485</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli szukasz nowego telefonu i wahasz się pomiędzy systemami to jest to coś dla ciebie. Infografika przedstawia 4 najpopularniejsze systemy operacyjne, iOS, Android, Blackberry OS oraz Windows Phone. Każda z wyżej wymienionych platform  ma w sobie wiele zalet jak i wad. Ta infografika doskonale pokazuje mocne i słabe strony systemu. Jak jednak wiadomo nie sam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/12/04/porownanie-4-popularnych-smarftonowych-systemow-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoloMe, Instagram dla Symbiana, MeeGo, Blackberry, Androida i nie tylko.  [Video]</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/11/13/molome-instagram-dla-symbiana-meego-blackberry-i-androida-i-nie-tylko-video/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/11/13/molome-instagram-dla-symbiana-meego-blackberry-i-androida-i-nie-tylko-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje Symbian^3]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[MoloMe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=9455</guid>
		<description><![CDATA[MoloMe to aplikacja pozwalająca w ciekawy sposób edytować i udostępniać swoje zdjęcia łącząc w sobie sieć społecznościową. Obecnie dostępna na 3 platformach. Po obejrzeniu filmiku promocyjnego, na jednym z pojawiających się telefonów można wyraźnie zauważyć flagę Windowsa, iPhonea oraz Samsunga Wave z Bada na pokładzie. Co to oznacza? Oznacza to z pewnością tyle że aplikacja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/11/13/molome-instagram-dla-symbiana-meego-blackberry-i-androida-i-nie-tylko-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idealny smartfone – czyli jaki? [dyskusja]</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/09/22/idealny-smartfone-czyli-jaki-dyskusja/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/09/22/idealny-smartfone-czyli-jaki-dyskusja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskusja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=9046</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo o gustach się nie rozmawia ale bywają wyjątki. Tym razem chciałbym Was zaprosić do rozmowy na temat idealnych urządzeń mobilnych – jakie powinny być, co powinny mieć i jak powinny wyglądać? Gorąco zapraszam do rozmowy! Często pytają mnie znajomi, jaki smartfone mogę im polecić? – zazwyczaj podają dwa, trzy modele dostępne w ofercie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/09/22/idealny-smartfone-czyli-jaki-dyskusja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry 9980 wygląda paskudnie</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/09/12/blackberry-9980-wyglada-paskudnie/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/09/12/blackberry-9980-wyglada-paskudnie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 9980]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=8999</guid>
		<description><![CDATA[Projektanci z Porsche, który odpowiedzialni są za projekt nazwany: BlackBerry 9980 tym razem nie popisali się swoimi zdolnościami. Ten smartfone wygląda okropnie i nie jest to tylko moja opinia. Zobacz także: All Inclusive BlackBerry - akcja promocyjna sieci Play [video] Trzeba przyznać, że dawno nie widzieliśmy „takiego cuda” w świecie mobile. Ten stan rzeczy postanowiła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/09/12/blackberry-9980-wyglada-paskudnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Inclusive BlackBerry – akcja promocyjna sieci Play [video]</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/06/14/all-inclusive-blackberry-akcja-promocyjna-sieci-play-video/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/06/14/all-inclusive-blackberry-akcja-promocyjna-sieci-play-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=8317</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z wejściem smartfonów BlackBerry do sieci Play w Internecie, prasie, telewizji pojawi się szeroko zakrojona akcja promocyjna. Jak określa sam operator – będzie to największa kampania reklamowa BB w Polsce. Zobacz także: Play with BlackBerry, czyli telefony BlackBerry u operatora Play Via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/06/14/all-inclusive-blackberry-akcja-promocyjna-sieci-play-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play with BlackBerry, czyli telefony BlackBerry u operatora Play</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/06/14/play-with-blackberry-czyli-telefony-blackberry-u-operatora-play/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/06/14/play-with-blackberry-czyli-telefony-blackberry-u-operatora-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Operatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9780]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 8520]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9300]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=8311</guid>
		<description><![CDATA[Sieć komórkowa Play wprowadza od dzisiaj do swojej oferty trzy słuchawki BlackBerry. Są wśród nich modele BlackBerry: Curve 8520, Curve 3G 9300, Bold 9780. Zobaczmy jak wygląda nowa oferta czwartego operatora. Zobacz także: Nokia 702T oraz Nokia T7 potwierdzone Usługa All Inclusive BlackBerry dostępna będzie zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla klientów biznesowych (firm). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/06/14/play-with-blackberry-czyli-telefony-blackberry-u-operatora-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porównanie funkcji kopiuj – wklej na WP7, WM, iOS, Android OS, Symbian OS, BlackBerry OS [video]</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/04/15/porownanie-funkcji-kopiuj-wklej-na-wp7-wm-ios-android-os-symbian-os-blackberry-os-video/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/04/15/porownanie-funkcji-kopiuj-wklej-na-wp7-wm-ios-android-os-symbian-os-blackberry-os-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7872</guid>
		<description><![CDATA[Funkcja kopiuj – wklej jest coraz częściej wykorzystywana przez posiadaczy smartfonów. Coraz częściej telefony wykorzystywane są do bardziej ambitnych celów niż tylko dzwonienie Na jednym z kanałów YouTube ukazało się ciekawe porównanie przedstawiające funkcję kopiuj – wklej na sześciu różnych systemach operacyjnych – Windows Phone 7, Windows Mobile 5.0, iOS 4, Android 2.2, Symbian^3 oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/04/15/porownanie-funkcji-kopiuj-wklej-na-wp7-wm-ios-android-os-symbian-os-blackberry-os-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartość Nokii na giełdzie jest niższa niż HTC</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/04/07/wartosc-nokii-na-gieldzie-jest-nizsza-niz-htc/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/04/07/wartosc-nokii-na-gieldzie-jest-nizsza-niz-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7801</guid>
		<description><![CDATA[O kłopotach Nokii mówi się nie od dziś. Nowe wsparcie ze strony Microsoftu jest dopiero zapowiedzią tego co będzie się działo w przyszłości. Tymczasem według notowań na tajwańskiej giełdzie Nokia jest warta 32,8 mld dolarów a HTC 33,8 mld dolarów, ale to jeszcze nie wszystko na temat azjatyckiego producenta. HTC zdołało w ciągu roku zwiększyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/04/07/wartosc-nokii-na-gieldzie-jest-nizsza-niz-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport: W 2015 smartfony z Windows Phone 7 będą miały 21% rynku, tyle co Symbian w tej chwili!</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/03/30/raport-w-2015-smartfony-z-windows-phone-7-beda-mialy-21-rynku-tyle-co-symbian-w-tej-chwili/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/03/30/raport-w-2015-smartfony-z-windows-phone-7-beda-mialy-21-rynku-tyle-co-symbian-w-tej-chwili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Winodws Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsza analiza firmy zajmującej się badaniem rynku IDC pokazuje prawdopodobny wzrost udziału różnych platform operacyjnych na świecie. W chwili obecnej smartfony z systemem Windows Phone 7 oraz Windows Mobile mają ok. 5,5% rynku. W ciągu następnych czterech lat zasięg ten ma się zwiększyć niemal czterokrotnie. Jak WP7 wypadnie na tle innych mobilnych systemów operacyjnych? Niewątpliwie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/03/30/raport-w-2015-smartfony-z-windows-phone-7-beda-mialy-21-rynku-tyle-co-symbian-w-tej-chwili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd mobilnych systemów operacyjnych na świecie – luty 2011</title>
		<link>http://dailymobile.pl/2011/03/10/przeglad-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-swiecie-luty-2011/</link>
		<comments>http://dailymobile.pl/2011/03/10/przeglad-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-swiecie-luty-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Musiał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailymobile.pl/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[Są takie rynki na naszym globie, gdzie Apple posiada 77% udziałów w rynku mobilnych systemów operacyjnych, a Nokia prawie wcale się tam nie liczy. Są także takie rynki, gdzie Nokia dominuje i to bardzo – są to zazwyczaj rynki wschodzące, które coraz bardziej się liczą. Polecam: Nokia X1-00 - 61 dni czuwania za mniej niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailymobile.pl/2011/03/10/przeglad-mobilnych-systemow-operacyjnych-na-swiecie-luty-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

